
Bauherr: | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. |
Bruttogeschossfläche: | 11.260 m² |
Gesamtbaukosten (brutto): | 41 Mio. € |
Anrechenbare Kosten der Technischen Ausrüstung (brutto) gem. HOAI § 53: | 14,6 Mio. € |

Bauherr: | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. |
Bruttogeschossfläche: | 11.260 m² |
Gesamtbaukosten (brutto): | 41 Mio. € |
Anrechenbare Kosten der Technischen Ausrüstung (brutto) gem. HOAI § 53: | 14,6 Mio. € |

Bauherr: | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. |
Bruttogeschossfläche: | 11.260 m² |
Gesamtbaukosten (brutto): | 41 Mio. € |
Anrechenbare Kosten der Technischen Ausrüstung (brutto) gem. HOAI § 53: | 14,6 Mio. € |

Bauherr: | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. |
Bruttogeschossfläche: | 11.260 m² |
Gesamtbaukosten (brutto): | 41 Mio. € |
Anrechenbare Kosten der Technischen Ausrüstung (brutto) gem. HOAI § 53: | 14,6 Mio. € |

Bauherr: | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. |
Bruttogeschossfläche: | 11.260 m² |
Gesamtbaukosten (brutto): | 41 Mio. € |
Anrechenbare Kosten der Technischen Ausrüstung (brutto) gem. HOAI § 53: | 14,6 Mio. € |
Bauherr: | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. |
Bruttogeschossfläche: | 11.260 m² |
Gesamtbaukosten (brutto): | 41 Mio. € |
Anrechenbare Kosten der Technischen Ausrüstung (brutto) gem. HOAI § 53: | 14,6 Mio. € |
Max – Planck - Institut – CEC in Mülheim a. d. Ruhr
Am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion (MPI-CEC) wird die Liegenschaft um vier Neubauten erweitert. Ergänzend zum bestehenden Physikgebäude entstehen hier ein neues Bürogebäude, ein Chemiegebäude, eine Werkstatt- und Versuchshalle und ein Gebäude für Elektronenmikroskope.
Die Planung umfasst ein Nahwärme- und Kältenetz, inklusive Erzeugung.
Die technische Ausstattung von Büroflächen, einschließlich Cafeteria, sowie die Versorgung von chemischen Laboratorien und Mikroskopen entspricht den modernsten Anforderungen.